Kengetallen
| Kengetal | Uitkomst 2017 | Begroting 2018 | Uitkomst 2018 | 
|---|---|---|---|
| Gemiddelde WOZ-waarde, Bron: CBS | € 587.000 | - | € 637.000 | 
| Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen. Bron: BAG | 1,9 (2015) | - | 7,6 (2016) | 
| Demografische druk, Bron: CBS | 104,7 % | 104,9 % | 104,9 % | 
| Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden, Bron: COELO | € 1.104 | € 1.130 | € 1.130 | 
| Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden, Bron: COELO | € 1.205 | € 1.234 | € 1.234 | 

